-
ماري هيلليمنتجات لطيفة ونوعية جيدة وشحن سريع -
جيمس كاريالخدمة الجيدة والتواصل الفعال. -
سام جورديمعبأة البضائع بشكل جيد والتسليم في الوقت المحدد
BT5.0 1.69 بوصة سوار ذكي مقاوم للماء ، H80 ساعة ذكية Dafit APP
Contact me for free samples and coupons.
ال WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| مواد الجسم | سبائك الزنك | شاشة اللمس | قطعة كاملة |
|---|---|---|---|
| قدرة البطارية | 200 مللي أمبير | مراقبة معدل ضربات القلب | الدعم |
| مراقبة ضغط الدم | الدعم | تطبيق | دافيت |
| التوافق | Android و IOS | ||
| إبراز | سوار ذكي مقاوم للماء 1.69 بوصة,سوار ذكي مقاوم للماء H80,ساعة ذكية h80 |
||
IP68 سوار ذكي H80 مقاوم للماء
- شاشة IPS ملونة
- مراقبة معدل ضربات القلب الديناميكي على مدار 24 ساعة
- مراقبة ضغط الدم
- IP68 ماء
- تذكير المعلومات الذكي
- مراقبة النوم
ميزات ميان:
معدل ضربات القلب الديناميكي ، ضغط الدم / مراقبة الأكسجين في الدم ،
رفض الاتصال ،
تحذير المياه ،
مخزن المعلومات،
وضع الرياضة المتعددة
وظائف أخرى:
الخط العالمي ، تذكير المعلومات ، يدعم قلب الصفحة ، تذكير المكالمات الواردة (اسم العرض والهاتف) ، رفض المكالمات الواردة ، تذكير الشرب ، مراقبة النوم ، سجل الرياضة (عداد الخطى ، حرق السعرات الحرارية ، الأميال) ، المنبه ، البحث عن الهاتف الخلوي ، الوقت ، يوم من الأسبوع ، عرض التاريخ ، تذكير بالجلوس
| تخصيص | ||
المعلمة الأساسية |
بحجم | 43.6 * 36 * 9.4 ملم |
| وزن | 27.4 جرام | |
| اللون | الأسود والأزرق والوردي والرمادي | |
| (وظيفة رئيسية) | قرص مخصص ، توقعات الطقس ، عد الخطوات ، معدل ضربات القلب ، النوم ، عدم الحركة ، الأميال ، أكسجين الدم ، ضغط الدم ، البحث ، السعرات الحرارية ، بلوتوث ، دفع الرسائل | |
| معلمة الأجهزة | (مورد شرائح) | RealTek |
| شرائح) | 8762 ج | |
| برنامج | جلوريفيت | |
| (نظام متوافق) | Android4.4 أعلاه ، IOS9.0 أعلاه | |
| (ذاكرة متنقله) | ذاكرة الوصول العشوائي: 160 كيلو بايت ROM: 384 كيلو بايت فلاش: 64 ميجا بايت | |
| (حجم الشاشة) | 1.69 "شاشة لمس كاملة TFT | |
| (القرار) | 240 * 280 IPS | |
| معلمة الاتصال | BT | BT5.0 |
| واي فاي | لا | |
| NFC | لا | |
المستشعر |
(G- سينسور) | نعم |
| (جيروسكوب) | لا | |
| (معدل ضربات القلب) | VC11 | |
| GPS | لا | |
بطارية |
(نوع البطارية) | ليثيوم بوليمر |
| (الاهلية) | 180 مللي أمبير | |
| (طريقة الشحن) | خط شحن USB خاص | |
| ميزات برنامج APP | جلوريفيت | تنزيل قرص ضخم ، تحميل الصور ، عد الخطوات ، معدل ضربات القلب ، النوم ، عدم الحركة ، الأميال ، أكسجين الدم ، ضغط الدم ، بحث الجوال ، السعرات الحرارية ، البلوتوث ، المعلومات ، wechat ، QQ وغيرها من الدفع |
| وظيفة البحث ، إعداد التنبيه ، تذكير شرب الماء ، التحكم الذكي بالإيماءات ، وضع عدم الإزعاج ، وضع التذكير | ||
| هاتف ، SMS ، wechat ، QQ ، Facebook ، twitter ، instagram ، Skype ، WhatsApp ، line ، kakao talk ، آخرون | ||
| دعم 20 لغة وطنية: الصينية المبسطة والصينية التقليدية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإندونيسية والألمانية والإيطالية والتشيكية واليابانية والبولندية والبرتغالية والإسبانية والعربية والكورية | ||
Partmeter أخرى |
(معدل ماء) | IP67 |
| (وقت الشحن) | 2 ح | |
| (وقت الحياة) | استخدم لمدة 7 أيام ، وضع الاستعداد لمدة 30 يومًا | |
| (لغة المنتج) | الصينية التقليدية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإندونيسية والألمانية والإيطالية والتشيكية واليابانية والبولندية والبرتغالية والإسبانية والعربية والكورية والهولندية والهند | |
| عرض النص | ||
| (حجم معصمه) | الطول الإجمالي 220 مم ، الطول القابل للتعديل 145-190 مم | |
| (مادة المظهر) | الجسم الرئيسي: سبائك الزنك + زجاج مقوى كروي رباط المعصم: حزام ساعة سيليكون |
|
![]()
![]()

