جميع المنتجات
	
- 
                                 ماري هيلليمنتجات لطيفة ونوعية جيدة وشحن سريع ماري هيلليمنتجات لطيفة ونوعية جيدة وشحن سريع
- 
                                 جيمس كاريالخدمة الجيدة والتواصل الفعال. جيمس كاريالخدمة الجيدة والتواصل الفعال.
- 
                                 سام جورديمعبأة البضائع بشكل جيد والتسليم في الوقت المحدد سام جورديمعبأة البضائع بشكل جيد والتسليم في الوقت المحدد
Q8 ساعة ذكية بقرص مربع
 
    Contact me for free samples and coupons.
ال WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xتفاصيل المنتج
		| وحدة المعالجة المركزية | MTK2505D | حجم الشاشة | 1.7 بوصة | 
|---|---|---|---|
| قدرة البطارية | 200 مللي أمبير | وقت العمل | 3-5 أيام | 
| مراقبة معدل ضربات القلب | الدعم | مراقبة ضغط الدم | الدعم | 
| مراقبة أكسجين الدم | الدعم | التوافق | Android و IOS | 
| مواد | سبائك الزنك | وظيفة الاتصال | الدعم | 
| إبراز | ساعة ذكية بقرص مربع IP67 Q8,ساعة ذكية بقرص مربع IP67 مقاس 1.7 بوصة,ساعة ذكية بسوار جل Q8 مقاس 1.7 بوصة | ||
منتوج وصف
	IP67 للماء الكامل اللمس Q8 رصد معدل ضربات القلب ووتش الذكية
| موديل المنتج | س 8 | |
| حجم المنتج | 44.5 * 38 * 11.8 ملم | |
| منتج صديق للبيئة | نعم | |
| درجة تسرب المياه | IP67 | |
| مادة حزام المعصم | جيل السيليكا | |
| نطاق رباط المعصم | 14-20 سم | |
| وزن الجسم | 46 جرام | |
| اللون | أسود / ذهبي / فضي | |
| وحدة المعالجة المركزية | MTK2502D | |
| مستشعر G | الدعم | |
| معدل ضربات القلب / مخطط كهربية القلب / درجة الحرارة / ضغط الدم | الدعم | |
| هوائي بلوتوث | الدعم | |
| محرك | الدعم | |
| BT | V4.0 + V3.0 | |
| شاشة LCD | 1.69 بوصة IPS ، 240 * 280 | |
| TP | السعة متعددة اللمس COB | |
| وضع الشحن | 2PIN شحن شفط مغناطيسي | |
| مفتاح جانبي | 1 قطعة | |
| قدرة البطارية | 200 مللي أمبير | |
| واي فاي | لا دعم | |
| GPS / AGPS | لا دعم | |
| بطاقة SIM | لا دعم | |




مرحبا بكم في الاتصال بنا في أي وقت!^ _ ^
المنتجات الموصى بها
         
     
        

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        